신체적·정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기
어려운 중증 장애인에게 활동지원급여를 제공하면서 자립생활과 사회참여를 지원하고
그 가족의 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 합니다.
이에 장애로 인해 스스로의 삶의 욕구를 해결하지 못하는 부분을 활동지원사의 도움을 받아
일상생활이나 사회생활에 있어 장애로 인한 불편과 불가능을 최소화하고 궁극적으로는
자신의 삶의 주체로 살아가기 위한 지원입니다.
해당 주민센터(구 동사무소) 신청
국민연금공단 가정방문 조사
점수책정 후 구간/바우처카드 제공
급여구간 | 종합점수 | 월 지원시간 | 급여구간 | 종합점수 | 월 지원시간 |
---|---|---|---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 480 | 9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 240 |
2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 450 | 10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 210 |
3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 420 | 11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 180 |
4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 390 | 12구간 | 135점 이상~165점 미만 | 150 |
5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 360 | 13구간 | 105점 이상~135점 미만 | 120 |
6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 330 | 14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 90 |
7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 300 | 15구간 | 42점이상~ 75점미만 | 60 |
8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 270 | 특례 | 기존 수급자 중 구간 외(42점 미만) | 45 |
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 |
|
외출 시 동행 |
|
|
신체활동지원 | 개인위생 관리 |
|
신체기능 유지·증진 |
|
|
식사 도움 |
|
|
실내 이동 도움 |
|
|
가사활동지원 | 청소 및 주변 정돈 |
|
세탁 |
|
|
취사 |
|
|
그 밖의 제공 서비스 |
|
(내선 1번)
02-374-0817